In diesem Artikel stellen wir euch die größten und kleinsten Städte vor.
Raum | Kategorie | größte | kleinste |
Welt | Fläche | Chongqing (82339 km²) | Hum (35x100m) |
Einwohnerzahl | Tokio (35,7 mio) | Hum (28) | |
Europa | Fläche | Rom (1285 km²) | Vatikanstadt (440 m²) |
Einwohnerzahl | Istanbul (15,9 mio) | Hum (28) | |
Deutschland | Fläche | Berlin (891,12 km²) | Arnis (450m²) |
Einwohnerzahl | Berlin (3,6 mio) | Arnis (273) |
Titelbild: pixabay.com